top of page
Discipline | Catégorie | Nom - Performance | Année |
---|---|---|---|
50M | BEH | K GAUTHIER 6"73 | 2018 |
60M | BEH | E SERMONDADAZ 8"2 | 2000 |
100M | BEH | T DEGLON 14"2 | 2012 |
120M | BEH | T PITTIE 15"4 | 2000 |
500M | BEH | J JACQUEMOT 1'27"5 | 1987 |
1000M | BEH | A JOANNES 2'54" | 1999 |
1200M | BEH | JP MARCENDE 4'03 | 1982 |
2000M | BEH | A JOANNES 6'63" | 1999 |
HAUTEUR | BEH | A JOANNES 1M46 | 1999 |
LONGUEUR | BEH | K GAUTHIER 5M23 | 2018 |
TRIPLE SAUT | BEH | T PITTIE 10M02 | 2000 |
DISQUE | BEH | D HOLGUIN 12M38 | 2022 |
JAVELOT | BEH | C THEL 41M10 | 1972 |
MARTEAU | BEH | P FAURE 15M02 | 1974 |
POIDS | BEH | X PERRIN 11M75 | 1991 |
TRIATHLON | BEH | K GAUTHIER 114 PTS | 2018 |
50M HAIES | BEH | K GAUTHIER 7"65 | 2018 |
56M HAIES | BEH | C ORTIGER 9"2 | 1974 |
180M HAIES | BEH | T PITTIE 26" | 2000 |
250M HAIES | BEH | T PITTIE 36" | 2000 |
2000M MARCHE | BEH | J BARDY 10'37" | 1979 |
bottom of page