top of page
Discipline | Catégorie | Nom - Performance | Année |
---|---|---|---|
50M | CAF | NZAS A (b) 7"2 | 1999 |
60M | CAF | NZAS A (b) 8"5 | 1999 |
100M | CAF | CHARLES I (1977) et NZAS A (b) (2001) 13"5 | 2001 |
200M | CAF | COQUARD M 27" | 2000 |
300M | CAF | COQUARD M 43"62 | 2000 |
400M | CAF | COQUARD M 60"8 | 2001 |
500M | CAF | JULIEN C 1'33" | 1979 |
800M | CAF | LORENZO L 2'26"5 | 2003 |
1000M | CAF | PETIT J 3'16"96 | 2007 |
1500M | CAF | DIDELLE J 5'04" | 2003 |
3000M | CAF | DIDELLE J 10'53" | 2004 |
10KM ROUTE | CAF | LIGIER M 43'33" | 2005 |
HAUTEUR | CAF | PLANCHAT M 1M48 | 2013 |
LONGUEUR | CAF | BOURRAT A 5M08 | 1994 |
TRIPLE SAUT | CAF | COQUARD M 10M32 | 2001 |
PERCHE | CAF | VALETTE A 2M40 | 2009 |
DISQUE | CAF | VERGNE M 31M06 | 1994 |
JAVELOT | CAF | BOURRAT A 38M54 | 1993 |
MARTEAU | CAF | PONTHUS A 17M19 | 2004 |
POIDS | CAF | VALETTE A 11M82 | 2009 |
HEPTATHLON | CAF | VALETTE A 3645 PTS | 2010 |
50M HAIES | CAF | VALETTE A 8'02" | 2009 |
60M HAIES | CAF | VALETTE A 9'39" | 2009 |
100M HAIES | CAF | VALETTE A 15'18" | 2009 |
320M HAIES | CAF | PERRET S 54" | 2003 |
400M HAIES | CAF | PERRET S 70"17 | 2004 |
4X100M | CAF | PERRET S / LORENZO L / NEYRAND L / PITTIE C 56" | 2002 |
3000M MARCHE | CAF | BREDY 17'38" | 1976 |
5000M MARCHE | CAF | REGNIER S 27'35" | 1980 |
bottom of page