top of page
Discipline | Catégorie | Nom - Performance | Année |
---|---|---|---|
50M | JUH | LABRUYERE (1992) et T PITTIE (m) (2002) 6"3 | 2002 |
60M | JUH | PITTIE T 7"34 (ca) | 2004 |
100M | JUH | LAUMONNIER (c) 11"1 | 1987 |
200M | JUH | LOZANCIC T 22'59" | 2024 |
400M | JUH | LOZANCIC T 49''18 | 2024 |
800M | JUH | G THOMAS 1'57"12 | 2003 |
1000M | JUH | BARNAVON Q 2'33" | 2008 |
1500M | JUH | G THOMAS 4'01" | 2003 |
3000M | JUH | F GALLET (c) 9'05" | 1996 |
5000M | JUH | G FAURE 15'59"3 | 1979 |
10KM ROUTE | JUH | B LIGIER 34'20" | 2006 |
15KM ROUTE | JUH | Q BARNAVON 57'46" | 2007 |
SEMI MARATHON | JUH | G FAURE 1H23'28" | 1979 |
MARATHON | JUH | JL PONTHUS 3H38'54" | 1979 |
45 MINUTES PISTE | JUH | G FAURE 12KM566 | 1979 |
HAUTEUR | JUH | G THOMAS (c) et V PIANA (c) 1M85 | 2009 |
LONGUEUR | JUH | BEGUET (c) 6m48 | 1973 |
TRIPLE SAUT | JUH | P BLANCHARD 13M13 | 1992 |
PERCHE | JUH | K GAUTHIER (m) 3M25 | 2019 |
DISQUE | JUH | X PERRIN 30M60 | 1995 |
JAVELOT | JUH | X PERRIN 46M52 | 1995 |
MARTEAU | JUH | ||
POIDS | JUH | X PERRIN 13M13 | 1995 |
110M HAIES | JUH | M ABEL 15"57 | 2013 |
400M HAIES | JUH | P BLANCHARD 58"2 | 1992 |
3000M STEEPLE | JUH | S BABOUX-GARNIER 10'05''95 | 2024 |
4X100M | JUH | SERMONDADAZ E / PITTIE T / ROLLAND / NALY J (Equipe cadets) 45"333) | 2003 |
5000M MARCHE | JUH | B RAY (c) 25'20" | 1973 |
10000M MARCHE | JUH | B RAY (c) 51'03" | 1974 |
1 HEURE MARCHE | JUH | B REGNIER 11KM750 | 1973 |
bottom of page