top of page
Discipline | Catégorie | Nom - Performance | Année |
---|---|---|---|
60M | SEH | PITTIE T 7"34 (ca) | 2004 |
100M | SEH | LAUMONNIER (c) 11"1 | 1987 |
200M | SEH | LOZANCIC T (ju) 22'59" | 2024 |
400M | SEH | LOZANCIC T (j) 49''18 | 2024 |
800M | SEH | G THOMAS (j) 1'57"12) | 2003 |
1000M | SEH | BARNAVON Q 2'33" | 2008 |
1500M | SEH | G THOMAS (j) 4'01" | 2003 |
2000M | SEH | F CARTAILLER 6'28" | 1977 |
3000M | SEH | N SENECHAL 8'57" | 2009 |
5000M | SEH | N SENECHAL 15'36" | 2008 |
10000M | SEH | JF LORENZO 33'18" | 1996 |
10KM ROUTE | SEH | F GUICHARD 32'36" (ve) | 2024 |
15KM ROUTE | SEH | Q BARNAVON (j) 57'46" | 2007 |
20000M | SEH | M MORETON 1H09'07" | 1990 |
SEMI MARATHON | SEH | E BEAUDET 1H11'19" | 1988 |
25KM ROUTE | SEH | D OMALY 1H25'42" | 1987 |
30000M | SEH | JP TRIPIER 1H54'33" | 1975 |
MARATHON | SEH | P TISSOT 2H29'40" | 1990 |
100KM ROUTE | SEH | T RAVASSARD 8H07 | 1997 |
HEURE PISTE | SEH | JP BOLLE (v) 15KM 617 | 2015 |
HAUTEUR | SEH | G THOMAS (c) et V PIANA (c) (2009) 1M85 | 2009 |
LONGUEUR | SEH | C FERRAIS 6M65 | 1976 |
TRIPLE SAUT | SEH | P BLANCHARD (j) 13M33 | 1988 |
PERCHE | SEH | K GAUTHIER (m) 3M25 | 2019 |
DISQUE | SEH | B PERRIN 30M98 | 1975 |
JAVELOT | SEH | C HAYE 60M80 | 1974 |
MARTEAU | SEH | B BOUVIER 18M26 | 1977 |
POIDS | SEH | CHODOREILLE 12M21 | 1974 |
DECATHLON | SEH | TAILLANDIER 5309 PTS | 1974 |
110M HAIES | SEH | B PERRIN (1975) et M ABEL (2013) 16"4 | 2013 |
400M HAIES | SEH | TAILLANDIER 57"3 | 1977 |
3000M STEEPLE | SEH | F CARTAILLER 9'59" | 1976 |
4X100M | SEH | SERMONDADAZ E / PITTIE T / ROLLAND / NALY J (Equipe cadets) 45"33 | 2003 |
4X200M | SEH | TRAVARD B / GRANGE F / DAUPIARD JF / SOSZYNSKI B 1'37"4 | 1984 |
4X400M | SEH | TAILLANDIER / FAGOT / BARALY / J REY / FOURNIER 3'58" | 1976 |
EKIDEN MARATHON RELAIS | SEH | R CHWASTEK / F GUICHARD / T LEBORGNE / C GOYET / R MOIROUX / A LESSARD 2h30min49 | 2023 |
5000M MARCHE PISTE | SEH | C BARDY (v) 23'26" | 1992 |
50KM MARCHE ROUTE | SEH | L TRAVARD 4H59'17" | 1971 |
10000M MARCHE | SEH | T LEBORGNE 1h08'43''94 | 2024 |
20KM MARCHE PISTE | SEH | C BARDY (v) 1H35'10" | 1980 |
100KM MARCHE ROUTE | SEH | L TRAVARD 10H36'44" | 1972 |
200KM MARCHE ROUTE | SEH | L TRAVARD (v) 22h39 | 1976 |
1H MARCHE PISTE | SEH | C BARDY (v) 12KM988 | 1980 |
2HEURES MARCHE PISTE | SEH | G PEREZ 23KM527 | 1974 |
bottom of page